Part | Model | Manufacturer | Part No. | Type | Diameter of cylinder(mm) | Length(mm) | Note |
Liner | 6D95 | Komatsu | 6207-21-2110 | DRY | 95 | 180 | Phosphated |
Liner | 6D102 | Komatsu | 6736-29-2110 | DRY | 102 | Phosphated | |
Liner | 4D105 | Komatsu | 6130-21-2310 | WET | 105 | 180 | |
Liner | 6D108 | Komatsu | 6222-23-2211 | DRY | 108 | ||
Liner | 6D108 | Komatsu | 6222-21-2210 | DRY | 108 | ||
Liner | 6D105 | Komatsu | 6137-22-2210 | WET | 105 | 223 | Phosphated |
Liner | 6D105 | Komatsu | 6136-21-2210 | WET | 105 | 223 | Phosphated |
Liner | 6D110 | Komatsu | 6138-21-2210 | DRY | 110 | 225 | |
Liner | 6D125 | Komatsu | 6151-22-2220 | WET | 125 | 256.5 | Phosphated |
Liner | 6D125 | Komatsu | 6150-21-2221 | WET | 125 | 256.5 | Phosphated |
Liner | 4D130 | Komatsu | 6115-21-2211 | WET | 130 | 293 | |
Liner | 6D140 | Komatsu | 6211-22-2220 | WET | 140 | 282.75 | NITRIDED |
Liner | 6D155 | Komatsu | 6128-21-2214 | WET | 155 | 327 | Phosphated |
Liner | 6D155 | Komatsu | 6128-21-2215 | WET | 155 | 327 | Phosphated |
Liner | 6D155 | Komatsu | 6128-21-2222 | 155 | 327 | Phosphated | |
Liner | 6D170 | Komatsu | 6162-23-2210 | WET | 170 | 331.9 | Phosphated |
Liner | 6D170 | Komatsu | 6162-25-2210 | WET | 170 | 331.9 | Phosphated |
Liner | NT855 | Komatsu | 6710-21-2210 | WET | 139.7 | Phosphated | |
Liner | NH220 | Komatsu | 6610-21-2212 | WET | 130 | 303 | Phosphated |
Liner | NH220 | Komatsu | 6610-21-2213 | WET | 130 | 303 | Phosphated |
Liner | L10 | Cummins | 3080760 | WET | 125 | Phosphated | |
Liner | M11 | Cummins | 3803703 | WET | 125 | Phosphated | |
Liner | NT855 | Cummins | 3055099 | WET | 139.7 | 288 | Phosphated |
Liner | NT855 | Cummins | 3801826 | WET | 139.7 | 288 | Phosphated |
Liner | VT28 | Cummins | 3055099 | WET | 139.7 | 288 | Phosphated |
Liner | NH220 | Cummins | 184400 | WET | 130 | 303 | Phosphated |
Liner | K19 | Cummins | 3202240 | WET | 158.75 | 360 | Phosphated |
Liner | K38 | Cummins | 3022157 | WET | 158.75 | 360 | Phosphated |
Liner | B5.9 | Cummins | 3904166 | DRY | 102 | 200 | SEMI |
Liner | C8.3 | C8.3 | 3919937 | WET | 114 | 238 | HARDENED |
Liner | C8.3 | C8.3 | 3907792 | WET | 114 | 238 | |
Liner | 3306 | Cat | 2P8889 | WET | 120.65 | 255 | HARDENED |
Liner | 3306 | Cat | 110-5800 | WET | 120.65 | 255 | HARDENED |
Liner | D333A | Cat | 8S2240 | WET | 114.3 | 263.7 | HARDENED |
Liner | 3406 | Cat | 2W6000 | WET | 137.16 | 274.5 | HARDENED |
Liner | D343 | Cat | 1260739 | WET | 137.16 | 305 | HARDENED |
Liner | D342C | Cat | 8N5676 | WET | 146.25 | 382.5 | HARDENED |
Liner | D9G | Cat | 8N9174 | WET | 158.75 | 382.5 | HARDENED |
Liner | S6KT | Cat | 5I7523 | DRY | 101 | 195.5 | SEMI |
Liner | 3208 | Cat | 9N6275 | DRY | 114 | 197 | SEMI |
Liner | 3116 | Cat | 7C6208 | DRY | 104 | 196.85 | SEMI |
Liner | 3500 | Cat | 2117826 | WET | 170 | 354.9 | HARDENED |
Liner | OM352 | Benz | DRY | 97 | 221 | SEMI | |
Liner | OM355 | Benz | 355 011 0710 | DRY | 127.5 | 287.5 | SEMI |
Liner | OM360 | Benz | DRY | 115 | 253.5 | SEMI | |
Liner | 0M402 | Benz | 403 011 2510 | WET | 125 | 253 | Phosphated |
Liner | 0M422 | Benz | 444 011 0210 | WET | 128 | 253 | Phosphated |
Liner | 6.354 | Perkins | 3135X032 | DRY | 98.48 | 227 | |
Liner | 3.152 | Perkins | 31358345 | DRY | 91.48 | 216.3 | SEMI |
Liner | 71 | DDC | 23502022 | DRY | 108 | 282.6 | HARDENED |
Liner | 53 | DDC | 5132803 | WET | 98.47 | 252 | HARDENED |
Liner | 92 | DDC | 5107176 | WET | 122.97 | 291 | HARDENED |
Liner | 2566 | Man | WET | 125 | 270 | Phosphated | |
Liner | 2866 | Man | WET | 128 | 270 | Phosphated | |
Liner | 2366 | Man | DRY | 123 | 270 | ||
Liner | 2156 | Man | DRY | 121 | 270 | ||
Liner | 1146 | Man | DRY | 111 | 234 | ||
Liner | 846 | Man | DRY | 108 | 254 | ||
Liner | 2800 | Daf | SJ351351 | DRY | 130 | 288 | |
Liner | 2100 | Daf | SJ350350 | DRY | 118 | 262 | |
Liner | TD100 | Volvo | WET | 120.65 | 294 | ||
Liner | TD70 | Volvo | WET | 104.78 | 257 |
info@ucklbrand.com
office@ucklbrand.com
Whatapp/Viber :+8615837167796 +6282123341418